Industrielle, vollautomatische hochgeschwindigkeits Stanz- und Bindemaschine für RENZ RING WIRE® Block-, Kalender- und Skip-Bindung.
- Stanzwerkzeuge für Drahtkamm-, Skip- und Kalenderbindung erhältlich
- Vielseite Kalenderproduktionsline für die Herstellung einer breiten Palette von Formaten und Aufgabenstellungen.
- Touchscreen für schnelle und einfache Formatumstellung
- Schnell auswechselbare Schließbacken
- Höchste Formatflexibilität durch QSA-Technologie
- Optionale Erweiterungen:
- Jobspeicher mit bis zu 50 Speicherplätzen
- KAS Kalenderaufhängersystem
- Deckblattwender
- Kreuzleger
- Nagellochstanze
- Maximum

Breite
500 mm
Stanzstärke bis
4.5 mm
Blockstärke bis
15 mm
- Leistung:

Max. gebundene Exemplare per Stunde
2.000
| Mechanische Taktleistung per Stunde | 2,500 |
| Min. Stanzbreite | 70 mm (1) |
| Max. Stanzbreite | 500 mm |
| Min. Länge ungestanzte Seite | 135 mm (1) |
| Max. Länge ungestanzte Seite | 700 mm (1) |
| Max. Stanzstärke | 4.5 mm |
| Stanzvorgang | Automatisch |
| Teilung | 3:1, 2:1 Drahtkamm und Kalender |
| Ausschaltbare Stanzstempel (QSA) | Ja |
| Blockstärke | 15 mm |
| Bindeelement Ø | 5,5 - 19 mm 3/16“ - 3/4“ |
| Min. Bindebreite | 70 mm |
| Max. Bindebreite | 500 mm |
| Min. ungebundene Seite | 135 mm (1) |
| Max. ungebundene Seite | 700 mm (1) |
| Bindevorgang | Automatisch |
| Rüstzeit für Durchmesserwechsel | 20 - 30 min |
| Formatänderung ohne Durchmesser | 5 min |
| Kalenderaufhänger | Optional |
| Maschinenmaße L x B x H | 5.400 x 2.500 x 1.600 mm (3) |
| Maschinengewicht | 2.350 kg (2) |
| Maschinen-Verpackungsmaße L x B x H | Abhängig von Konfiguration |
| Maschinengewicht mit Verpackung | Abhängig von Konfiguration |
| Druckluftbedarf | 7,5 bar / 450 - 500 l/min |
| Stromanschluss | 3 ~/N/PE 230/400V 50/60Hz 7-8KW 16A CEE |
Technische Änderungen vorbehalten. 1 mm = 10 Blatt Papier, basierend auf einer Grammatur von 80 gr./m² Die Leistungsangaben basieren auf einer Papiergrammatur von 80 gr./m² und sind abhängig von Produkt, Arbeitsumfeld und Bediener. Abhängig von Art und Konfiguration der Maschine. (1) Für andere Formate sind spezielle Anpassungs- Ausrüstungen erforderlich. (2) Gewicht ohne Stanzwerkzeug und Schließbacken. (3) Abhängig von Art und Konfiguration der Maschine.
