Vergleich
DTP 340 A | ||
| Mechanische Taktleistung per Stunde | 1,200 | 1,200 |
| Min. Stanzbreite | 10 mm | 10 mm |
| Max. Stanzbreite | 340 mm | 340 mm |
| Min. Länge ungestanzte Seite | 110 mm | 40 mm |
| Max. Länge ungestanzte Seite | 800 mm | 800 mm |
| Max. Stanzstärke | 3.5 mm (1) | 3.5 mm (1) |
| Stanzvorgang | Sensor oder Fußschalter | Fußschalter |
| Erhältliche Stanzwerkzeuge | 3:1, 2:1 Drahtkamm-, Kalender-, Plastik- und Spiralbindung | 3:1, 2:1 Drahtkamm-, Kalender-, Plastik- und Spiralbindung |
| Werkzeugausführung | Standard | Standard |
| Ausschaltbare Stanzstempel (QSA) | Ja | Ja |
| Sonderstanzwerkzeuge | Nein | Nein |
| Variabler Randabstand | Ja (1) | Ja (1) |
| Werkzeugwechsel | 2 min | 1 min |
| Maschinenmaße L x B x H | 880 x 640 x 380 mm | 360 x 490 x 250 mm |
| Maschinengewicht | 53 kg (2) | 31 kg (2) |
| Maschinen-Verpackungsmaße L x B x H | 1.080 x 600 x 500 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Maschinengewicht mit Verpackung | 89 kg (2) | 34.5 kg (2) |
| Stromanschluss | 230/250V / 50Hz / 300W 115/200V / 60Hz / 300W | 230/250V / 50Hz / 250W 115/200V / 60Hz / 250W |
DTP 340 A | ||
| Mechanische Taktleistung per Stunde | 1,200 | 1,200 |
| Min. Stanzbreite | 10 mm | 10 mm |
| Max. Stanzbreite | 340 mm | 340 mm |
| Min. Länge ungestanzte Seite | 110 mm | 40 mm |
| Max. Länge ungestanzte Seite | 800 mm | 800 mm |
| Max. Stanzstärke | 3.5 mm (1) | 3.5 mm (1) |
| Stanzvorgang | Sensor oder Fußschalter | Fußschalter |
| Erhältliche Stanzwerkzeuge | 3:1, 2:1 Drahtkamm-, Kalender-, Plastik- und Spiralbindung | 3:1, 2:1 Drahtkamm-, Kalender-, Plastik- und Spiralbindung |
| Werkzeugausführung | Standard | Standard |
| Ausschaltbare Stanzstempel (QSA) | Ja | Ja |
| Sonderstanzwerkzeuge | Nein | Nein |
| Variabler Randabstand | Ja (1) | Ja (1) |
| Werkzeugwechsel | 2 min | 1 min |
| Maschinenmaße L x B x H | 880 x 640 x 380 mm | 360 x 490 x 250 mm |
| Maschinengewicht | 53 kg (2) | 31 kg (2) |
| Maschinen-Verpackungsmaße L x B x H | 1.080 x 600 x 500 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Maschinengewicht mit Verpackung | 89 kg (2) | 34.5 kg (2) |
| Stromanschluss | 230/250V / 50Hz / 300W 115/200V / 60Hz / 300W | 230/250V / 50Hz / 250W 115/200V / 60Hz / 250W |
