Vergleich
AP 360-120 DIGI BL-BL | ||
| Mechanische Taktleistung per Stunde | 7,200 | bis 7.200 |
| Min. Stanzbreite | 125 mm | 100 mm |
| Max. Stanzbreite | 360 mm | 360 mm |
| Min. Länge ungestanzte Seite | 110 mm | 85 mm |
| Max. Länge ungestanzte Seite | 360 mm | 360 mm |
| Max. Stanzstärke | 2.4 mm (1) | 2.4 mm (1) |
| Stanzvorgang | Automatisch | Automatisch |
| Erhältliche Stanzwerkzeuge | 3:1, 2:1 Drahtkamm-, Kalender-, Plastik- und Spiralbindung, Abreißperforation. | 3:1, 2:1 Drahtkamm-, Kalender-, Plastik- und Spiralbindung, Abreißperforation. |
| Werkzeugausführung | Hochleistungsstanzwerkzeug | Hochleistungsstanzwerkzeug |
| Ausschaltbare Stanzstempel (QSA) | Optional | Optional |
| Sonderstanzwerkzeuge | Ja | Ja |
| Variabler Randabstand | Nein | Optional |
| Werkzeugwechsel | 5 min | 3 min |
| Maschinenmaße L x B x H | 4.400 x 1.200 x 1.600 mm (2) | 2,000 x 1,200 x 1,600 mm |
| Maschinengewicht | 950 kg (2) | 680 kg (2) |
| Maschinen-Verpackungsmaße L x B x H | 6.240 x 1.300 x 1.880 mm | 2.240 x 1.300 x 1.780 mm |
| Maschinengewicht mit Verpackung | Abhängig von Konfiguration | 960 kg (2) |
| Stromanschluss | 230V~50Hz / 2,5kW 115V~60Hz / 2,5kW | 230V~50Hz / 2,3kW 115V~60Hz / 2,3kW |
AP 360-120 DIGI BL-BL | ||
| Mechanische Taktleistung per Stunde | 7,200 | bis 7.200 |
| Min. Stanzbreite | 125 mm | 100 mm |
| Max. Stanzbreite | 360 mm | 360 mm |
| Min. Länge ungestanzte Seite | 110 mm | 85 mm |
| Max. Länge ungestanzte Seite | 360 mm | 360 mm |
| Max. Stanzstärke | 2.4 mm (1) | 2.4 mm (1) |
| Stanzvorgang | Automatisch | Automatisch |
| Erhältliche Stanzwerkzeuge | 3:1, 2:1 Drahtkamm-, Kalender-, Plastik- und Spiralbindung, Abreißperforation. | 3:1, 2:1 Drahtkamm-, Kalender-, Plastik- und Spiralbindung, Abreißperforation. |
| Werkzeugausführung | Hochleistungsstanzwerkzeug | Hochleistungsstanzwerkzeug |
| Ausschaltbare Stanzstempel (QSA) | Optional | Optional |
| Sonderstanzwerkzeuge | Ja | Ja |
| Variabler Randabstand | Nein | Optional |
| Werkzeugwechsel | 5 min | 3 min |
| Maschinenmaße L x B x H | 4.400 x 1.200 x 1.600 mm (2) | 2,000 x 1,200 x 1,600 mm |
| Maschinengewicht | 950 kg (2) | 680 kg (2) |
| Maschinen-Verpackungsmaße L x B x H | 6.240 x 1.300 x 1.880 mm | 2.240 x 1.300 x 1.780 mm |
| Maschinengewicht mit Verpackung | Abhängig von Konfiguration | 960 kg (2) |
| Stromanschluss | 230V~50Hz / 2,5kW 115V~60Hz / 2,5kW | 230V~50Hz / 2,3kW 115V~60Hz / 2,3kW |
