Vergleich
eco S 360 | |||
| Stanzkapazität - Blätter per Stunde | 12,000 | 12,000 | 16,000 |
| Min. Stanzbreite | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Max. Stanzbreite | 360 mm | 300 mm | 360 mm |
| Min. Länge ungestanzte Seite | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Max. Länge ungestanzte Seite | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Max. Stanzstärke | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Stanzvorgang | Manuell | Manuell | Elektrisch |
| Erhältliche Stanzwerkzeuge | Rechteckig 5.5 x 3.5 mm | Rechteckig 5.5 x 3.5 mm | Rechteckig 5.5 x 3.5 mm |
| Teilung | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Ausschaltbare Stanzstempel (QSA) | Ja | Nein | Ja |
| Variabler Randabstand | Ja | Nein | Ja |
| Blockstärke | 1 - 34 mm | 1 - 34 mm | 1 - 34 mm |
| Bindeelement Ø | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" |
| Min. Bindebreite | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Max. Bindebreite | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Bindevorgang | Manuell | Manuell | Manuell |
| Bindeleistung Blöcke per Stunde | 200 | 200 | 250 |
| Kalenderfertigung per Stunde | 160 | 180 | |
| Maschinenmaße L x B x H | 330 x 560 x 180 mm | 330 x 560 x 180 mm | 430 x 560 x 180 mm |
| Maschinengewicht | 13 kg | 13.5 kg | 26.0 kg |
| Maschinen-Verpackungsmaße L x B x H | 620 x 480 x 345 mm | 640 x 480 x 280 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Maschinengewicht mit Verpackung | 15,5 kg | 16 kg | 28.5 kg |
| Stromanschluss | - | - | 230/250V / 50Hz / 180W 115/200V / 60Hz / 180W |
eco S 360 | |||
| Stanzkapazität - Blätter per Stunde | 12,000 | 12,000 | 16,000 |
| Min. Stanzbreite | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Max. Stanzbreite | 360 mm | 300 mm | 360 mm |
| Min. Länge ungestanzte Seite | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Max. Länge ungestanzte Seite | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Max. Stanzstärke | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Stanzvorgang | Manuell | Manuell | Elektrisch |
| Erhältliche Stanzwerkzeuge | Rechteckig 5.5 x 3.5 mm | Rechteckig 5.5 x 3.5 mm | Rechteckig 5.5 x 3.5 mm |
| Teilung | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Ausschaltbare Stanzstempel (QSA) | Ja | Nein | Ja |
| Variabler Randabstand | Ja | Nein | Ja |
| Blockstärke | 1 - 34 mm | 1 - 34 mm | 1 - 34 mm |
| Bindeelement Ø | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" |
| Min. Bindebreite | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Max. Bindebreite | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Bindevorgang | Manuell | Manuell | Manuell |
| Bindeleistung Blöcke per Stunde | 200 | 200 | 250 |
| Kalenderfertigung per Stunde | 160 | 180 | |
| Maschinenmaße L x B x H | 330 x 560 x 180 mm | 330 x 560 x 180 mm | 430 x 560 x 180 mm |
| Maschinengewicht | 13 kg | 13.5 kg | 26.0 kg |
| Maschinen-Verpackungsmaße L x B x H | 620 x 480 x 345 mm | 640 x 480 x 280 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Maschinengewicht mit Verpackung | 15,5 kg | 16 kg | 28.5 kg |
| Stromanschluss | - | - | 230/250V / 50Hz / 180W 115/200V / 60Hz / 180W |
