Vergleich
SPB 360 | ||
| Stanzkapazität - Blätter per Stunde | 8,000 | 11,000 |
| Min. Stanzbreite | 10 mm | 10 mm |
| Max. Stanzbreite | 360 mm | 360 mm |
| Min. Länge ungestanzte Seite | 50 mm | 50 mm |
| Max. Länge ungestanzte Seite | 270 mm | 500 mm |
| Max. Stanzstärke | 2 mm | 2.0 mm |
| Stanzvorgang | Manuell | Elektrisch |
| Erhältliche Stanzwerkzeuge | Oval 5.0 x 4.0 mm | Oval 5.0 x 4.0 mm |
| Teilung | 0,2475” | 0.2475” |
| Ausschaltbare Stanzstempel (QSA) | Ja | Ja |
| Variabler Randabstand | Nein | Nein |
| Blockstärke | 1 - 16 mm | 1 - 16 mm |
| Bindeelement Ø | 6 - 20 mm | 6 - 20 mm |
| Min. Bindebreite | 10 mm | 10 mm |
| Max. Bindebreite | 360 mm | 360 mm |
| Bindevorgang | Elektrisches Spiralisieren, manuelles Schneiden und Umbiegen | Elektrisches Spiralisieren, manuelles Schneiden und Umbiegen |
| Bindeleistung Blöcke per Stunde | 50 | 100 |
| Maschinenmaße L x B x H | 360 x 490 x 250 mm | 440 x 490 x 250 mm |
| Maschinengewicht | 19 kg | 32 kg |
| Maschinen-Verpackungsmaße L x B x H | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Maschinengewicht mit Verpackung | 23 kg | 36 kg |
| Stromanschluss | 230/250 V / 50 Hz / 90 W 115/200 V / 60 Hz / 90 W | 230/250 V / 50 Hz / 180W 115/200 V / 60 Hz / 180W |
SPB 360 | ||
| Stanzkapazität - Blätter per Stunde | 8,000 | 11,000 |
| Min. Stanzbreite | 10 mm | 10 mm |
| Max. Stanzbreite | 360 mm | 360 mm |
| Min. Länge ungestanzte Seite | 50 mm | 50 mm |
| Max. Länge ungestanzte Seite | 270 mm | 500 mm |
| Max. Stanzstärke | 2 mm | 2.0 mm |
| Stanzvorgang | Manuell | Elektrisch |
| Erhältliche Stanzwerkzeuge | Oval 5.0 x 4.0 mm | Oval 5.0 x 4.0 mm |
| Teilung | 0,2475” | 0.2475” |
| Ausschaltbare Stanzstempel (QSA) | Ja | Ja |
| Variabler Randabstand | Nein | Nein |
| Blockstärke | 1 - 16 mm | 1 - 16 mm |
| Bindeelement Ø | 6 - 20 mm | 6 - 20 mm |
| Min. Bindebreite | 10 mm | 10 mm |
| Max. Bindebreite | 360 mm | 360 mm |
| Bindevorgang | Elektrisches Spiralisieren, manuelles Schneiden und Umbiegen | Elektrisches Spiralisieren, manuelles Schneiden und Umbiegen |
| Bindeleistung Blöcke per Stunde | 50 | 100 |
| Maschinenmaße L x B x H | 360 x 490 x 250 mm | 440 x 490 x 250 mm |
| Maschinengewicht | 19 kg | 32 kg |
| Maschinen-Verpackungsmaße L x B x H | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Maschinengewicht mit Verpackung | 23 kg | 36 kg |
| Stromanschluss | 230/250 V / 50 Hz / 90 W 115/200 V / 60 Hz / 90 W | 230/250 V / 50 Hz / 180W 115/200 V / 60 Hz / 180W |
