Vergleich
AP 300 Compact | |||
| Mechanische Taktleistung per Stunde | 3.600 | 7,200 | bis 7.200 |
| Min. Stanzbreite | 148 mm | 125 mm | 100 mm |
| Max. Stanzbreite | 320 mm | 360 mm | 360 mm |
| Min. Länge ungestanzte Seite | 148 mm | 110 mm | 85 mm |
| Max. Länge ungestanzte Seite | 300 mm | 360 mm | 360 mm |
| Max. Stanzstärke | 1.2 mm (1) | 2.4 mm (1) | 2.4 mm (1) |
| Stanzvorgang | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Erhältliche Stanzwerkzeuge | 3:1, 2:1 Drahtkamm-, Plastik- und Spiralbindung | 3:1, 2:1 Drahtkamm-, Kalender-, Plastik- und Spiralbindung, Abreißperforation. | 3:1, 2:1 Drahtkamm-, Kalender-, Plastik- und Spiralbindung, Abreißperforation. |
| Ausschaltbare Stanzstempel (QSA) | Ja | Optional | Optional |
| Werkzeugwechsel | 1.5 min | 5 min | 3 min |
| Maschinenmaße L x B x H | 1,420 x 812 x 1,326 mm | 4.400 x 1.200 x 1.600 mm (2) | 2,000 x 1,200 x 1,600 mm |
| Maschinengewicht | 380 kg (2) | 950 kg (2) | 680 kg (2) |
| Stromanschluss | 230V~50Hz / 0.9kW 115V~60Hz / 0.9kW | 230V~50Hz / 2,5kW 115V~60Hz / 2,5kW | 230V~50Hz / 2,3kW 115V~60Hz / 2,3kW |
AP 300 Compact | |||
| Mechanische Taktleistung per Stunde | 3.600 | 7,200 | bis 7.200 |
| Min. Stanzbreite | 148 mm | 125 mm | 100 mm |
| Max. Stanzbreite | 320 mm | 360 mm | 360 mm |
| Min. Länge ungestanzte Seite | 148 mm | 110 mm | 85 mm |
| Max. Länge ungestanzte Seite | 300 mm | 360 mm | 360 mm |
| Max. Stanzstärke | 1.2 mm (1) | 2.4 mm (1) | 2.4 mm (1) |
| Stanzvorgang | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Erhältliche Stanzwerkzeuge | 3:1, 2:1 Drahtkamm-, Plastik- und Spiralbindung | 3:1, 2:1 Drahtkamm-, Kalender-, Plastik- und Spiralbindung, Abreißperforation. | 3:1, 2:1 Drahtkamm-, Kalender-, Plastik- und Spiralbindung, Abreißperforation. |
| Ausschaltbare Stanzstempel (QSA) | Ja | Optional | Optional |
| Werkzeugwechsel | 1.5 min | 5 min | 3 min |
| Maschinenmaße L x B x H | 1,420 x 812 x 1,326 mm | 4.400 x 1.200 x 1.600 mm (2) | 2,000 x 1,200 x 1,600 mm |
| Maschinengewicht | 380 kg (2) | 950 kg (2) | 680 kg (2) |
| Stromanschluss | 230V~50Hz / 0.9kW 115V~60Hz / 0.9kW | 230V~50Hz / 2,5kW 115V~60Hz / 2,5kW | 230V~50Hz / 2,3kW 115V~60Hz / 2,3kW |
